2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | ↑胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | ↑胜胜胜平胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 56 | ↑胜平胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 54 | ↓平胜负胜胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 | 52 | ↑胜胜平胜平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 48 | ↓负平胜胜负 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | ↑平胜平胜平 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 | ↓负胜负平胜 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | ↑胜平负胜平 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | ↓平负胜负平 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | ↑胜平平胜负 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 37 | -11 | 30 | ↓负平负平胜 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 42 | -18 | 28 | ↓负负平负胜 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | ↓平负负平负 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 44 | -24 | 23 | ↓负平负负平 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | ↓负负负平负 |
🔴 争冠区(1-4名):上海海港领跑,上海申花紧随其后,山东泰山与北京国安争夺亚冠资格。
🟡 保级区(13-16名):沧州雄狮、青岛海牛、南通支云、青岛西海岸面临降级风险,需全力抢分。
📌 本轮焦点战:海港vs国安、申花vs泰山,两场比赛将直接影响争冠走势!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 16 | 14 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 15 | 7 | 25 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 14 | 5 | 27 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 6 | 26 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 4 | 24 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 9 | 27 |
| 8 | 阿齐兹 | 天津津门虎 | 10 | 3 | 26 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 9 | 7 | 25 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 5 | 27 |
📊 本赛季中超联赛竞争激烈,上海双雄领跑积分榜,场均2.6球的进攻火力为近五年最高。保级区四队积分差距仅5分,最后几轮将决定命运。
🏆 赛制:16支球队主客场双循环,共30轮240场比赛。
📊 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
🔄 升降级:末两名直接降级,倒数第三与中甲第三进行附加赛。
🌏 亚冠名额:联赛前三名获亚冠精英联赛资格,第四名获亚冠二级联赛资格。
⏰ 比赛时间:通常每年3月开赛,11月结束,部分年份因特殊原因调整。
📺 转播平台:央视体育、咪咕视频、爱奇艺体育等多平台同步直播。